| época | 100 invenções revolucionárias |
| 2,6 milhões a.C. | Ferramentas de pedra |
| 2,6 milhões a.C. | Plano inclinado |
| 2,4 milhões a.C. | Cunha |
| 500.000 a.C. | Produção e controle do fogo |
| antes de 50.000 a.C. | Arco e flecha |
| 10.000 a.C. | Instrumentos musicais de sopro |
| 3500 a.C. | Roda |
| 3500 a.C. | Relógio solar |
| 3000 a.C. | Ábaco |
| 3000 a.C. | Instrumentos musicais de corda |
| 1530 a.C. | Vidro |
| 400 a.C. | Método de Hipócrates |
| antes de 260 a.C. | Alavanca |
| antes de 260 a.C. | Roldana |
| 260 a.C. | Parafuso |
| 100 a.C. | Roda hidráulica |
| 83 d.C. | Bússola |
| 800 d.C. | Moinhos de vento |
| 820d.C. | Hospital |
| 999 d.C. | Relógio mecânico |
| 1040 | Pólvora |
| 1041 | Imprensa |
| 1232, 1926 | Foguetes |
| 1280 | Lentes (óculos) |
| 1281 | Armas de artilharia |
| 1300 | Cravos e pianos |
| 1590 | Microscópio |
| 1608 | Telescópio |
| 1624 | Submarino |
| 1680 | Palito de fósforo |
| 1714 | Termômetro |
| 1774 | Máquina a vapor |
|
1783 – no Brasil 1782 - França |
Vôo de balão – jesuíta brasileiro Bartolomeu de Gusmão (1685-1724) |
| 1790 | Bicicleta |
| 1796 | Vacinação |
| 1799 | Bateria elétrica |
| 1802 | Locomotivas |
| 1807 | Barco a vapor |
| 1824 | Fotografia |
| 1830 | Máquina de costura |
| 1831 | Colheitadeira |
| 1834 | Anestesia |
| 1836, 1860 | Armas de repetição |
| 1838 | Motor elétrico |
| 1838 | Telégrafo |
| 1851 | Elevador |
| 1853 | Aspirina |
| 1859 | Geladeira |
| 1862 | Metralhadora |
| 1866 | Dinamite |
| 1867 | Máquina de escrever |
| 1869 | Plástico |
| 1871 | Aspirador de pó |
| 1876 | Telefone |
| 1876 | Motor de combustão interna (de explosão) |
| 1877 | Fonógrafo (gramofone) |
| 1879 | Lâmpada elétrica |
| 1884 | Tecidos sintéticos |
| 1889 | Automóvel |
| 1891 | Cinema |
| 1893 | Células solares |
| 1893 | Zíper |
| 1895 | Comunicação eletrônica sem fio |
| 1897 | Motor a diesel |
| 1898 | Gravador de áudio |
| 1902 | Soro antiofídico |
| 1905 | Teoria da relatividade |
| 1906 - 23 de outubro 1908 irmãos Wright |
Avião – 14-Bis de 8 cilindros em V e potência de 24 hp - brasileiro Alberto Santos Dumont |
| 1906 | Garrafa térmica |
| 1907 | Rádio |
| 1923 | Televisão |
| 1925 | Fax |
| 1928 | Penicilina |
| 1928, 1939 | Avião a jato |
| 1935 | Fotografia colorida |
| 1936 |
Abreugrafia - médico brasileiro Manoel de Abreu (1894-1962) |
| 1936 | Radar |
| 1938 | Teflon |
| 1938 | Xerox (xerografia) |
| 1940 | Helicóptero |
| 1941 | Computador |
| 1942 | Reator nuclear |
| 1945 | Armas nucleares |
| 1945 | Forno de microondas |
| 1947 | Fotografia instantânea |
| 1948 | Transistor |
| 1948 | Velcro |
| 1955 | Fibras ópticas |
| 1955 | Videocassete |
| 1957 | Laser |
| 1957, 1961 | Vôo espacial |
| 1962 | Satélites de comunicação |
| 1967 | Calculadora portátil |
| 1977 | Microcomputador |
| 1979 | CD |
| 1983 | Internet |
| 1983 | Sterilair ar quente para matar Ácaro – Físico brasileiro (Petrópolis) Alintor Fiorenzano Jr. |
| 1988 | Realidade virtual |
| 1990 | Processador óptico |
| 1995 | DVD |